
Dział Produkcyjno-Usługowy Adeviq-SPIN
Właściwości tworzyw
sztucznych
za książką:
"Tworzywa sztuczne - właściwości i
zastosowanie" Krzysztof Dobrosz, Adam Matysiak, WSiP
Warszawa 1979
| Nazwa tworzywa | Gęstość kg/l | Zachowanie w płomieniu | Wygląd płomienia | Zapach gazów po zgaszeniu próbki | Zachowanie w rozpuszczalnikach | Uwagi |
| Polietylen (PE) | 0,92-0,96 | po zapaleniu pali się sam | świecący z niebieskim środkiem | słaby, palonej parafiny | w temp. pok. nierozpuszczalny, rozp. we wrzącym toluenie, wytrąca się po ochłodzeniu | |
| Polipropylen (PP) | 0,89-0,91 | po zapaleniu pali się sam | świecący z niebieskim środkiem | słaby, palonej parafiny | w temp. pok. nierozpuszczalny, rozp. we wrzącym toluenie, wytrąca się po ochłodzeniu | |
| Polichlorek winylu twardy (PCW, PVC) | 1,38 | pali się w płomieniu, gaśnie poza | żółty, zielony po brzegach, białe dymy, ewentualnie zielone iskry | chlorowodoru, charakterystyczny dla żywic winylowych | rozp tylko w cykloheksanonie i THF | |
| Polioctan winylu | 1,16-1,18 | po zapaleniu pali się sam | świecący, kopcący | kwasu octowego, charakterystyczny dla żywic winylowych | rozp. w wielu rozpuszczalnikach, gotowany w 30% kw. siarkowym wydziela kwas octowy | |
| Polialkohol winylowy | 1,25-1,32 | po zapaleniu pali się sam | świecący, kopcący | typowy, drapiący | rozp. w wodzie, szczególnie na gorąco, wytrąca się alkoholem | |
| Polistyren (PS) | 1,08 | po zapaleniu pali się sam | świecący, silnie kopcący | charakterystyczny słodko-kwiatowy (hiacyntów) | łatwo rozp. w acetonie CCl4, tri i innych r-kach | |
| Polistyren wysokoudarowy, kopolimery | 1,05-1,08 | po zapaleniu pali się sam | świecący, silnie kopcący | charakterystyczny słodko-kwiatowy oraz palonej gumy lub drapiący | łatwo rozp. w acetonie CCl4, tri i innych r-kach | |
| Polimetakrylan metylu | 1,19 | po zapaleniu pali się sam | świecący, trzeszczący | typowy, owocowy | rozp. w wielu r-kach | |
| Poliamidy | 1,02-1,14 | po zapaleniu pali się sam | świecący, niebieskawy z żółtym brzegiem, kapie, powstają banieczki i ciągnące się nitki | typowy podobny do palonego rogu | rozp. w stężonym kw. mrówkowym, w fenolu, kw. solnym | |
| Poliacetale | 1,39-1,42 | po zapaleniu pali się sam | świecący, niebieskawy, trzeszczy, kapie | ostry, formaldehydu | rozp. w tróetanoloaminie | |
| Poliwęglan | 1,20 | pali się w płomieniu, gaśnie poza | świecący, kopcący, próbka zwęgla się, tworzą się pęcherze | zbliżony do fenolu | rozp. w chlorku metylenu, cykloheksanie, krezolu | |
| Octan celulozy | 1,33-1,37 | po zapaleniu pali się sam | żółtawozielony z iskrami, kapie | kw. octowego i palonego papieru | rozp. w acetonie, dioksanie, octanie metylu, gotowany w 30% kw. siarkowym wydziela kw. octowy | |
| Octanomaślan celulozy | 1,20 | po zapaleniu pali się sam | świecący, żółty, kapie | kwasu masłowego i palonego papieru | rozp. w acetonie, dioksanie, tri, gotowany w 30% kw. siarkowym wydziela kw. masłowy | |
Celuloza regenerowana |
1,52-1,54 | po zapaleniu pali się sam | jasny jak papieru | palonego papieru | mięknie w wodzie, nie pęcznieje i nie rozp. się w wodzie i w r-kach organicznych | |
Policzterofluoroetylen Politetrafluoroetylen (PTFE, amer. Teflon) |
2,1-2,25 |
nie pali się |
nierozpuszczalny w żadnym r-ku |
nietoksyczny wytrzymały w temp. -260 do +260 st. C |
||
Fenoplasty |
1,34-1,40 |
nie pali się, niektóre palą się w płomieniu |
gdy się palą - płomień jasny, kopcący |
fenolu, formaldehydu |
rozp. w stężonym ługu, etanolu i acetonie tylko w przypadku żywic |
|
Aminoplasty |
- |
nie pali się, zwęgla się |
często białe brzegi |
- |
kleje rozp. w wodzie - mogą się wytrącić przy większym rozc. |
|
Poliestry |
1,30 |
po zapaleniu pali się sam |
świecący, kopcący |
słodkawo-kwiatowy, jak dla PS |
prawie nierozpuszczalny w acetonie |
|
Epoksydy |
1,30 |
po zapaleniu pali się sam |
świecący, kopcący |
na początku mało charakterystyczny, potem fenolu |
nierozpuszczalne, nieco pęcznieją w acetonie i estrach |
|
Silikony |
1,30 |
nie pali się |
obecność krzemu w popiele |
|||
Poliuretany usieciowane |
1,21 |
po zapaleniu pali się sam |
świecący |
charakterystycznie nieprzyjemny, ostry |
rozp. w DMF, poza tym prawie nie rozpuszczają się i nie pęcznieją |
|
Galit |
1,30 |
pali się w płomieniu, gaśnie poza |
świecący, chwilami gasnący |
palonego rogu |
nierozpuszczalny w wodzie i r-kach organicznych |